ZWCAD adalah pilihan CAD terbaik Anda dengan kompatibilitas DWG tak tertandingi, antarmuka familiar, performa super cepat, serta lisensi permanen yang terjangkau.
Mulai dari Rp 17.000.000, miliki selamanya
ZWCAD mendukung kompatibilitas DWG yang mulus, serta berbagai format file standar industri. ZWCAD dapat membuka, menulis, dan menyimpan file DWG secara langsung, memastikan tingkat kompatibilitas tertinggi saat bertukar data dengan AutoCAD®.
Anda akan merasa nyaman dan percaya diri saat beralih dari AutoCAD® ke ZWCAD. Antarmuka yang langsung familiar memungkinkan drafter CAD, arsitek, desainer, dan insinyur mulai bekerja dalam waktu singkat. Semua yang Anda butuhkan tersedia dengan mudah—mulai dari perintah hingga konfigurasi.
ZWCAD dibangun dengan fitur dan fungsi lengkap yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Fitur unggulan seperti Tool Palettes, Design Center, dan File Compare meningkatkan efisiensi desain ke level berikutnya. Seri Smart—termasuk Smart Mouse, Smart Voice, Smart Select, dan Smart Plot—menyederhanakan alur kerja desain Anda seperti belum pernah sebelumnya.
Ratusan aplikasi dari developer tepercaya kami mempermudah proses desain bagi profesional CAD di industri AEC dan manufaktur. Aplikasi unggulan ini mencakup Autoturn dari Transoft, TcpMDT dari Aplitop, CADprofi, Spatial Manager, CSIxCAD, dan masih banyak lagi. Dibangun di atas ZWCAD, semuanya menghadirkan pengalaman CAD berkualitas tinggi yang Anda harapkan.
Pentingnya Kecepatan! ZWCAD dirancang untuk mempercepat seluruh proses desain Anda, terutama saat menangani gambar besar di atas 100 MB. Tidak akan memperlambat pekerjaan Anda seperti software CAD lainnya, sehingga Anda bisa fokus pada desain, bukan menunggu software mengejar kinerja Anda.
*Grafik ini menggambarkan waktu pembukaan file DWG berukuran 51,31 MB pada ZWCAD 2023 dan AutoCAD 2023, menggunakan komputer Windows 11 dengan CPU i7-11700, RAM 64GB, dan kartu grafis NVIDIA GeForce GT1030.
Dengan lisensi permanen ZWCAD, Anda tidak perlu khawatir tentang adanya biaya langganan berulang atau kenaikan harga tahunan, sehingga memberikan fleksibilitas maksimum dan tetap ramah anggaran.
1. Harga versi ZWCAD yang ditampilkan disini adalah untuk biaya lisensi standalone, dan total harga yang tercantum dalam grafik sudah termasuk biaya Yearly Maintenance.
2. Dengan program Yearly Maintenance dari ZWCAD, Anda akan mendapatkan akses tanpa batas ke dukungan teknis terdepan di industri dan versi rilis utama serta pembaruan terbaru dengan harga terbaik - mulai dari hanya Rp 3.400.000/tahun untuk ZWCAD Standard dan Rp 5.300.000/tahun untuk ZWCAD Professional.
Kami bangga menyediakan dukungan kelas dunia kepada lebih dari satu juta pelanggan yang puas. Kami menawarkan berbagai opsi dukungan yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan Anda secara spesifik.
| Impor dan Ekspor DWG, DWF, DWFx, DWT, DWS, DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impor dan Ekspor PDF, DGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impor, Edit, Ekspor IFC* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impor STEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIS SAT Import and Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antarmuka Classic dan Ribbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customize User Interface (CUI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumen Tab Mengambang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool Palettes, Properties Palette, Design Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Navigation Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur 2D Drawing (Line, Circle, Rectangle, dll.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Standard | Professional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impor dan Ekspor DWG, DWF, DWFx, DWT, DWS, DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impor dan Ekspor PDF, DGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impor, Edit, Ekspor IFC* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impor STEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIS SAT Import and Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antarmuka Classic dan Ribbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customize User Interface (CUI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumen Tab Mengambang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool Palettes, Properties Palette, Design Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Navigation Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur 2D Drawing (Line, Circle, Rectangle, dll.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LT | Full | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impor dan Ekspor DWG, DWF, DWFx, DWT, DWS, DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impor dan Ekspor PDF, DGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impor, Edit, Ekspor IFC* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impor STEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIS SAT Import and Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antarmuka Classic dan Ribbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customize User Interface (CUI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumen Tab Mengambang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool Palettes, Properties Palette, Design Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Navigation Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur 2D Drawing (Line, Circle, Rectangle, dll.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Versi Standard tidak mendukung pembuatan constraint baru atau penggunaan fitur parametrik yang ada dalam Block Editor.
*Mulai dari versi 2026 1.1, versi Standard ini tidak lagi mendukung penggunaan fungsi terkait IFC.
Semua merek dagang adalah milik masing-masing pemiliknya. AutoCAD adalah merek dagang terdaftar dari Autodesk, Inc.