ZWCAD là lựa chọn CAD tốt nhất cho người dùng với khả năng tương thích DWG hoàn hảo, giao diện người dùng quen thuộc, tốc độ siêu nhanh và giấy phép vĩnh viễn giá thành hợp lý
Sở hữu vĩnh viễn chỉ từ 21,600,000 đ
ZWCAD hỗ trợ khả năng tương thích DWG liền mạch với nhiều định dạng tệp tiêu chuẩn khác nhau. Phần mềm giúp đọc, viết và lưu bản vẽ DWG trực tiếp, đảm bảo mức độ tương thích cao nhất khi trao đổi dữ liệu với AutoCAD®
Thoải mái và tự tin khi chuyển đổi từ AutoCAD® sang ZWCAD. Giao diện người dùng quen thuộc cho phép người vẽ CAD, kiến trúc sư, nhà thiết kế và kỹ sư bắt đầu sáng tạo ngay lập tức. Mọi thứ bạn cần đều có trong ZWCAD, bao gồm các lệnh và cấu hình.
ZWCAD được xây dựng với đầy đủ các tính năng mà bạn dùng để hoàn thành công việc. Các tính năng mạnh mẽ như Tool Palettes, Design Center và File Compare giúp nâng cao hiệu quả thiết kế. Bộ tính năng Smart series, bao gồm Smart Mouse, Smart Voice, Smart Select và Smart Plot, giúp quy trình thiết kế của bạn nhanh và mượt hơn bao giờ hết.
Hàng trăm ứng dụng tuyệt với từ các nhà phát triển đáng tin cậy giúp việc thiết kế trở nên dễ dàng hơn cho các chuyên gia CAD ngành xây dựng và sản xuất. Bao gồm: Autoturn của Transoft, TcpMDT của Aplitop, CADprofi, Spatial Manager, CSIxCAD và nhiều ứng dụng khác. Chúng được xây dựng trên nền tảng ZWCAD, mang đến cho bạn trải nghiệm CAD tuyệt vời.
Tốc độ là yếu tố then chốt! ZWCAD được thiết kế để tăng tốc toàn bộ quy trình thiết kế của bạn, đặc biệt khi xử lý các bản vẽ lớn >100MB. Không như các phần mềm CAD khác khiến bạn chờ đợi, ZWCAD vận hành mượt mà, giúp bạn tập trung vào việc thiết kế thay vì mất thời gian chờ phần mềm phản hồi.
*Biểu đồ này mô tả thời gian mở bản vẽ DWG có kích thước tệp 51,31MB trên cả ZWCAD 2023 và AutoCAD 2023, sử dụng máy tính Windows 11 với CPU i7-11700, RAM 64GB và card đồ họa NVIDIA GeForce GT1030.
Với license vĩnh viễn của ZWCAD, bạn không còn phải bận tâm về các khoản phí gia hạn định kỳ hoặc tăng giá hàng năm, đảm bảo sự linh hoạt tối đa và chi phí hợp lý cho người dùng.
1. Giá của các phiên bản ZWCAD được hiển thị ở đây là license bản đơn, và tổng giá hiển thị trong biểu đồ bao gồm phí bảo trì hàng năm.
2. Với chương trình bảo trì hàng năm của ZWCAD, người dùng sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật không giới hạn và phiên bản mới nhất với mức giá cạnh tranh - chỉ từ 4,320,000 đ/năm cho ZWCAD Standard và 7,000,000 đ/năm cho ZWCAD Professional.
Chúng tôi rất tự hào khi cung cấp giải pháp hàng đầu thế giới cho hơn một triệu khách hàng. Chúng tôi cung cấp đa dạng các tùy chọn hỗ trợ tùy chỉnh, đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng độc đáo của bạn.
| DWG, DWF, DWFx, DWT, DWS, DXF Import & Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF, DGN Import & Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhập, Chỉnh sửa, Xuất file IFC* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEP Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIS SAT Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện Classic & Ribbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tùy chỉnh giao diện người dùng (CUI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating Document Tab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool Palettes, Properties Palette, Design Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Navigation Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2D Drawing Tools (Line, Circle, Rectangle, etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Standard | Professional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWG, DWF, DWFx, DWT, DWS, DXF Import & Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF, DGN Import & Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhập, Chỉnh sửa, Xuất file IFC* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEP Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIS SAT Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện Classic & Ribbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tùy chỉnh giao diện người dùng (CUI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating Document Tab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool Palettes, Properties Palette, Design Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Navigation Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2D Drawing Tools (Line, Circle, Rectangle, etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LT | Full | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWG, DWF, DWFx, DWT, DWS, DXF Import & Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF, DGN Import & Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhập, Chỉnh sửa, Xuất file IFC* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEP Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIS SAT Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện Classic & Ribbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tùy chỉnh giao diện người dùng (CUI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating Document Tab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool Palettes, Properties Palette, Design Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Navigation Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2D Drawing Tools (Line, Circle, Rectangle, etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Phiên bản Tiêu chuẩn không hỗ trợ tạo các ràng buộc mới hoặc sử dụng tính năng tham số trong Trình chỉnh sửa Khối.
*Bắt đầu từ phiên bản 2026 1.1, Bản tiêu chuẩn không còn hỗ trợ các tính năng liên quan đến IFC.
Mọi nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. AutoCAD® là nhãn hiệu đã đăng ký của Autodesk, Inc.