Escolha seu ZWCAD
ZWCAD
Pro
- Compatibilidade total com DWG
- Desenho 2D
- Modelagem 3D
- Anotar
- Plotar & Publicar
- APIs (LISP, ZRX, .NET, VBA)
ZWCAD
Mechanical
- Compatibilidade total com DWG
- Desenho 2D
- Modelagem 3D
- Anotar
- Plotar & Publicar
- APIs (LISP, ZRX, .NET, VBA)
- Biblioteca de peças (GB\ISO\DIN)
- Ferramenta de anotação avançada
- Comparado com o ACAD
- Versões especializadas do ZWCAD
| Compatibilidade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatível com DWG | ||||
|
||||
| Compatível com DWT, DXF, DWF e DWFx | ||||
| Importação de PDF & DGN | ||||
| Interface | ||||
| Interface classic e ribbon | ||||
| Personalizar interface do usuário (CUI) | ||||
| Paleta de propriedades | ||||
|
||||
| Entrada dinâmica | ||||
| UI Escura / Clara | ||||
| Paletas de ferramentas | ||||
| Entrada de comando de preenchimento automático | ||||
| Anotação | ||||
| Leader & MLeader | ||||
| Revcloud | ||||
| Texto e MText | ||||
| Hatch / Gradient Hatch | ||||
|
||||
| Dimensão associativa | ||||
| Escala Anotativa | ||||
| Super Portal | ||||
| Tabelas & estilos de tabela | ||||
| Camada | ||||
| Layer | ||||
| Gerenciador de propriedades de camada | ||||
|
||||
| Filtro de camada | ||||
| Gerenciador de estado de camada | ||||
| XREF, bloco e atributo | ||||
| Mapa base de referência (DWG, DWF (x), PDF) | ||||
| Inserção de vários blocos | ||||
| Gerenciador de propriedades de bloco | ||||
|
||||
| OLE | ||||
| Raster image | ||||
| Edição no local de XREF | ||||
| 3D | ||||
| Modelagem de Sólidos, Superfícies e Malhas | ||||
| Estilo visual | ||||
|
||||
| Renderização fotorrealista | ||||
| Visualização ACIS | ||||
| Órbita 3D | ||||
| Programação | ||||
| Suporte LISP | ||||
| Suporte VBA | ||||
| Suporte para ZRX/ARX | ||||
| Suporte .NET | ||||
|
||||
| Suporte a arquivos MNU, MNS e MNL | ||||
| API ActiveX | ||||
| Depurador Lisp | ||||
| Saída | ||||
| Plotagem | ||||
| Publicação | ||||
| Exportação | ||||
|
||||
| Estilo de plotagem CTB & STB | ||||
| Transmissão eletrônica | ||||
| Extração de dados | ||||
| Inovações | ||||
| Mouse/voz/seleção/desenho inteligentes | ||||
| Códigos de barras & QR Code | ||||
|
||||
| SmartMouse | ||||
| SmartVoice | ||||
| SmartSelect | ||||
| SmartPlot | ||||
| Outras | ||||
| Comparação de arquivos | ||||
| Quick Select | ||||
| Match Property | ||||
|
||||
| Calculadora Rápida | ||||
| Multilinha e estilo multilinha | ||||
| Ferramentas rápidas | ||||




