*Sehen Sie sich die Unterschiede aller Versionen an
| ZWCAD | AutoCAD® | |||
|---|---|---|---|---|
|
Standard
|
Professional
|
LT
|
Full
|
|
| Kompatibilität | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kompatibel mit DWG | |||||
| Unterstützt DWT, DXF, DWS, DWF, DWFx | |||||
| PDF, DGN lmport und Export | |||||
| Oberfläche | |||||
| Klassische und Ribbon Oberflfläche | |||||
| Anpassbare Benutzeroberflfläche (CUI) | |||||
| Dunkle \ Helle Benutzeroberflfläche | |||||
| Werkzeugpaletten | |||||
| Eigenschaftenpalette | |||||
| Werkzeigleistennavigator | |||||
| ViewCube | |||||
| Dynamische Eingabe | |||||
| Auto-Vervollständigen-Befehlseingabe | |||||
| Zeichnungs-Label umschalten | |||||
| Adaptives Raster | |||||
| Erweiterte Features | |||||
| Dynamischer Block | *Dynamischer Block ist ähnlich wie Flexiblock. | ||||
| Plansatz-Manager | |||||
| Punktewolke | |||||
| GIS | |||||
| Schnell-Eigenschaften-Panel | |||||
| Dateivergleich | |||||
| Raster-zu-Vektor-Konvertierung | * Nur verfügbar wenn das Rasterdesignwerkzeug geladen ist. | ||||
| Flächentabelle | |||||
| Zeichenansicht | |||||
| Taschenrechner | |||||
| Design Center | |||||
| Match-Eigenschaft | |||||
| Gruppe | |||||
| Schnellauswahl | |||||
| Multilinie und Multilinie Stil | |||||
| Schnellwerkzeuge | |||||
| Datenextraktion | |||||
| Barcode & QR Code | |||||
| Lockup & Unlock | |||||
| Innovation | |||||
| Smart Maus | |||||
| Smart Voice | |||||
| Smart Select | |||||
| Smart Plot | |||||
| Anmerkung | |||||
| Leader & MLeader | |||||
| Assoziative Bemaßung | |||||
| Text und MText | |||||
| Annotatives Objekt | |||||
| Revcloud | |||||
| Text In-place-Bearbeitung | |||||
| Schraffffur /Abstufung Schraffffur | |||||
| Super Schraffffur | |||||
| Tabellen & Tabellenmode | |||||
| Field | |||||
| Layer | |||||
| Layer Eigenschaften Manager | |||||
| Layer Filter | |||||
| Layer Status-Manager | |||||
| Layermanager | |||||
| Xref, Block & Attribute | |||||
| OLE | |||||
| Rasterbild-Referenz | |||||
| Unterlage (DWG, DWF(x), PDF) | |||||
| Xrefs In-place Bearbeitung | |||||
| Mehrfachblockeinfügung | |||||
| Block Eigenschaften Manager | |||||
| Ausgabe | |||||
| CTB & STB Plot Stil Style | |||||
| Plotten | |||||
| Publizieren | |||||
| Exportieren | |||||
| eTransmit | |||||
| 3D | |||||
| Volumenkörper und Mesh-Modellierung | |||||
| Realistisches Rendering | |||||
| Visueller Stil | |||||
| 3D-Orbit | |||||
| ACIS Anzeigen | |||||
| IFC Import | *Nur verfügbar, wenn das Architektur-Toolset geladen ist. | ||||
| 3D-Maus | |||||
| STEP Import | |||||
| 3D Gizmo | |||||
| Programmierung | |||||
| Unterstützung für MNU-, MNS- und MNL-Dateien | |||||
| ActiveX-API | |||||
| LISP-Unterstützung | |||||
| Visual Basic for Applications (VBA) | |||||
| Laufzeitverlängerung (ZRX/ARX) | |||||
| .NET | |||||
| Lisp-Debugger | |||||
*Sehen Sie sich die Unterschiede aller Versionen an on computer