Producto y versión Soporta todas las funciones Soporta parte de las funciones |
---|
Función CAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Convertidor de archivos IGES, Parasolid, STEP, DWG / DXF, VDA, STL, etc. | ||||||
Abrir, guardar y editar directamente: archivos CATIA, Inventor, NX, Creo, SOLIDWORKS, SolidEdge, Creo/Preo y ACIS | ||||||
Interfaz de impresión 3D | ||||||
Boceto y esquema en 2D y 3D | ||||||
Modelado híbrido sólido-superficie paramétrico | ||||||
Modelado de superficies | ||||||
Diseño de montaje | ||||||
Búsqueda de datos y saneamiento geométrico | ||||||
Edición directa | ||||||
Dibujos 2D | ||||||
PMI | ||||||
Biblioteca de piezas estándar | ||||||
Biblioteca de piezas en línea de TraceParts | ||||||
Módulo de aplicación | ||||||
Diseño de chapa metálica | ||||||
Diseño de soldaduras | ||||||
Ingeniería inversa - Nube de puntos | ||||||
Diseño de electrodos | ||||||
Diseño de moldes | ||||||
CAM | ||||||
Perforación | ||||||
Tácticas de funciones automáticas | ||||||
Torneado en 2 ejes | ||||||
Fresado en 2 ejes | ||||||
Editor de trayectorias de herramientas | ||||||
Verificación de sólidos | ||||||
Postprocesador ZW3D | ||||||
Programa NC (código G) Salida | ||||||
QuickMill™ de 3 ejes | ||||||
SmoothFlow™ Control de avance adaptativo | ||||||
Módulo adicional disponible (se requiere una compra adicional) | ||||||
Entrada/salida del formato JT | ||||||
Ver dibujos de 2D de CATIA, SOLIDWORKS | ||||||
Aplanamiento de chapa metálica avanzado de FTI | ||||||
Nesting | ||||||
Biblioteca de piezas estándar de PARTsolutions | ||||||
Colaboración ECAD/MCAD (Compra opcional, no disponible en algunos países/regiones) | ||||||
Diseño de Tuberías (Compra opcional, no disponible en algunos países/regiones) | ||||||
Simulación estructural | ||||||
Renderización de Keyshot | ||||||
Desbaste de alta velocidad de Volumill | ||||||
Fresado en 4 & 5 ejes | ||||||
Simulación de Máquina Completa |