*vea las diferencias de todas las versiones
| ZWCAD | AutoCAD® | |||
|---|---|---|---|---|
|
Standard
|
Profesional
|
LT
|
Full
|
|
| Compatibilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Import y Export de DWG, DWF, DWFx, DWT, DWS, DXF | ||||
| Import y Export de PDF, DGN | ||||
| Importación, edición y exportación de archivos IFC* | ||||
| Import de Formato de STEP | ||||
| Importación ACIS SAT | ||||
| Interface and Interaction | ||||
| Interfaces clásicos y de cinta | ||||
| Interface de Usuario Personalizado | ||||
| Personalizar Interfaz de Usuario (CUI) | ||||
| Dynamic Input | ||||
| Dynamic UCS | ||||
| Pestaña Flotante de Documento | ||||
| Cambio de Pestaña de Dibujo | ||||
| Paletas de Herramientas | ||||
| Paleta de Propiedades | ||||
| Design Center | ||||
| Panel Navigation Indicator | ||||
| Dibujo y Edición | ||||
| Línea, Polilínea, Polilínea 3D, Spline, Rayo, Xline | ||||
| Multiline and Multiline Style | ||||
| Círculo, Arco, Elipse, Arco Elíptico | ||||
| Polígono, Rectángulo, Región, Rosquilla, Punto | ||||
| Mover, Copiar, Rotar, Escalar, Estirar, Reflejar, Alinear | ||||
| Recortar, Extender, Alargar, Romper, Unir | ||||
| Administrador de Propiedades de Capa | ||||
| Administrador de Estados de Capa | ||||
| Filtro de Capa | ||||
| Navegador de Capas | ||||
| Grupo | ||||
| Emparejar Propiedad | ||||
| Región | ||||
| Undo/Redo Preview | ||||
| Anotación | ||||
| Dimensión | ||||
| Enhanced Coordinate Dimension autocad | ||||
| Texto y Texto Múltiple | ||||
| Edición de Texto en el Lugar | ||||
| Líder y Líder Múltiple | ||||
| Tablas y Estilos de Tabla | ||||
| Campo | ||||
| Nube de Revisión | ||||
| Sombreado / Sombreado Degradado | ||||
| Super Sombreado | ||||
| Escalado de Anotación | ||||
| Referencia | ||||
| Bloques, Editor de Bloques | ||||
| Administrador de Atributos de Bloque | ||||
| Inserción de Múltiples Bloques | ||||
| Referencia (DWG, DWF(x), DGN, PDF) | ||||
| OLE | ||||
| Adjuntar Imagen, Ajustar, Recortar, Transparencia | ||||
| Insertar GeoTIFF | ||||
| Xrefs In-Place Editing | ||||
| Características Avanzadas | ||||
| Diseño Paramétrico* | ||||
| Smart Match | ||||
| Similar Search | ||||
| Smart Mouse | ||||
| Smart Voice | ||||
| Smart Select | ||||
| Smart Plot | ||||
| ZWCAD Toolbox | ||||
| Flexiblock | *Dynamic Block es intercambiable con Flexiblock. | |||
| Vista de Dibujo | ||||
| Conversión de ráster a vector | *Solo está disponible cuando se carga el conjunto de herramientas de raster design. | |||
| Point Cloud | ||||
| GIS | ||||
| Area Table | ||||
| Comparación de Archivos | ||||
| Sheet Set Manager | ||||
| Códigos de barras y códigos QR | ||||
| Data Extraction | ||||
| Datalink | ||||
| Digital Signature | ||||
| Bloqueo y Desbloqueo | ||||
| Quick Calculator | ||||
| Quick Properties Panel | ||||
| Quick Select | ||||
| Printing and Plotting | ||||
| CTB & STB Plot Style | ||||
| Plot | ||||
| Publish | ||||
| Dibujo automático en Layout | ||||
| Export | ||||
| eTransmit | ||||
| 3D Modeling | ||||
| Modelado de sólidos, mallas y superficies Style | ||||
| Renderizado Fotorrealista | ||||
| 3D Gizmo | ||||
| Estilo visual | ||||
| ViewCube | ||||
| Órbita 3D | ||||
| 3D Mouse | ||||
| Programming | ||||
| MNU, MNS and MNL Files Support | ||||
| ActiveX API | ||||
| LISP Support | ||||
| Depurador de Lisp | ||||
| Visual Basic para aplicaciones (VBA) | ||||
| Runtime Extension (ZRX/ARX) | ||||
| .NET | ||||
*La versión Estándar no permite crear nuevas restricciones ni utilizar funciones paramétricas en el Editor de Bloques.
*A partir de la versión 2026 1.1, la versión estándar ya no admite el uso de funciones relacionadas con IFC.
Nota: A partir de mayo de 2025, ZWCAD MFG ya no admitirá la integración de CadProfi.
*vea las diferencias de todas las versiones en el ordenador